产品目录 Product catalog
硅胶板*
点击量:1300 更新时间:2019-07-18
产品名称 | 产品编码 | 技术型号 | 粘合挤 | 规格 | 目录价 | 优惠价 |
薄层层析硅胶板 HPTLC Silica Gel 60 GF254 | C100001 | 2.5*7.5cm*0.25mm | 羧甲基纤维素钠 | 320片 | 258 | 202 |
C100002 | 2.5*5cm*0.25mm | 羧甲基纤维素钠 | 640片 | 308 | 198 | |
C100003 | 5*20cm*0.25mm | 羧甲基纤维素钠 | 80片 | 258 | 202 | |
C100005 | 20*20cm*0.25mm | 羧甲基纤维素钠 | 20片 | 258 | 202 | |
C100007 | 2.5*7.5cm*0.25mm | 聚丙烯酸钠 | 320片 | 268 | 208 | |
C100008 | 2.5*5cm*0.25mm | 聚丙烯酸钠 | 640片 | 318 | 205 | |
C100009 | 5*20cm*0.25mm | 聚丙烯酸钠 | 80片 | 268 | 208 | |
C100011 | 20*20cm*0.25mm | 聚丙烯酸钠 | 20片 | 268 | 208 | |
C100019 | 2*5cm*0.25mm | 羧甲基纤维素钠 | 800片 | 318 | 228 | |
C100020 | 2*5cm*0.25mm | 聚丙烯酸钠 | 800片 | 328 | 236 | |
薄层层析硅胶板制备板 Perparative Layer Chromatography | C100006 | 20*20cm*1mm | 羧甲基纤维素钠 | 20片 | 328 | 228 |
C100013 | 20*20cm*0.5mm | 羧甲基纤维素钠 | 20片 | 298 | 218 | |
薄层层析硅胶板(碱性) HPTLC Silica Gel 60 GF254,basic | C100014 | 2.5*7.5*0.25mm | 聚丙烯酸钠 | 320片 | 278 | 218 |
C100015 | 2.5*5cm*0.25mm | 聚丙烯酸钠 | 640片 | 328 | 215 | |
C100016 | 5*20cm*0.25mm | 聚丙烯酸钠 | 80片 | 278 | 218 | |
C100017 | 20*20cm*0.25mm | 聚丙烯酸钠 | 20片 | 278 | 218 |
- 上一篇 :解析薄层层析硅胶板的用途以及使用规格
- 下一篇 : 乐研薄层层析硅胶板—新品上线&*&转发有礼