产品目录 Product catalog
乐研薄层层析硅胶板—新品上线&*&转发有礼
点击量:1351 更新时间:2019-07-25
薄层层析硅胶板涂层的主要成分为SiO2.nH2O,化学性质稳定,除强碱外,不与其他酸碱反应。具有分离效果好,塔板数高,点样斑点小,分离时间短,灵敏度高,斑点清晰,不扩散等特点;适用于医药,化工,生化,环保等系统的科研和检测;对于某些微量以及成分复杂的化合物有很好的分离效果,非常适用于定性,半定量测定。
C100002薄层板,全网低,低至0.3元/片
自营新产品 免费申请
截止2019年3月31日,凡购买乐研品牌试剂产品,即可免费申请10片2.5cm×5cm薄层层析硅胶板试用装。
TLC相关产品列表
产品名称 | 产品编码 | 技术型号 | 规格 | 目录价 |
薄层层析硅胶板 HPTLC Silica Gel 60 GF254 | C100001 | 2.5*7.5cm*0.25mm | 320片 | 258元 202元 |
C100002 | 2.5*5cm*0.25mm | 640片 | 308元 198元 | |
C100003 | 5*20cm*0.25mm | 80片 | 258元 202元 | |
C100005 | 20*20cm*0.25mm | 20片 | 258元 202元 | |
C100007 | 2.5*7.5cm*0.25mm | 320片 | 268元 208元 | |
C100008 | 2.5*5cm*0.25mm | 640片 | 318元 202元 | |
C100009 | 5*20cm*0.25mm | 80片 | 268元 208元 | |
C100011 | 20*20cm*0.25mm | 20片 | 268元 208元 | |
C100019 | 2*5cm*0.25mm | 800片 | 318元 228元 | |
C100020 | 2*5cm*0.25mm | 800片 | 328元 236元 | |
薄层层析硅胶板 Perparative Layer Chromatography | C100006 | 20cm×20cm | 20片 | 328元 228元 |
C100013 | 20*20cm*0.5mm | 20片 | 298元 218元 | |
C100014 | 2.5*7.5*0.25mm | 320片 | 278元 218元 | |
薄层层析硅胶板(碱性) HPTLC Silica Gel 60 GF254,basic | C100015 | 2.5*5cm*0.25mm | 640片 | 328元 215元 |
C100016 | 5*20cm*0.25mm | 80片 | 278元 218元 | |
C100017 | 20*20cm*0.25mm | 20片 | 278元 218元 |
哈哈,新品上线还不赶快过来瞅瞅哦~
更有个人小福利
转发本篇文章至相关行业群,截图给小编,可获得惊喜礼包Ooo!
- 上一篇 :硅胶板*
- 下一篇 : 薄层层析硅胶板使用说明